• Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных и вентиляционных систем;
• Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и полностью отвечает запросам потребителей;
• Гибкие трубки с продольным надрезом, отрезками по 2 метра, цвет серый;
• Диаметр изолируемой трубы – от 12 до 159 мм;
• Толщина изоляции – 6, 9, 13, 20, 25, 30 мм;
• Трубки упаковываются в картонные коробки размером: 2100 х 600 х 400 мм, объемом 0,5м3
Свойства | Метод теста | Результат |
Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-40 кг/м3 |
Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
Эластичность | Отличная до -80°С | |
Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,30 МПа |
Цвет материала | Серый | |
Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,034 Вт/м-К при 25 °С |
DIN 52615 | ≤ 0,033 Вт/м-К при 10 °С; 0,038 Вт/м-К при 40 °С | |
Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 3500 |
Диапазон температур | - 80...+95 °С | |
Способность к поглощению воды | DIN 53434 | После: 7 дней - 1,05%; 28 дней < 2% |
Сорбционная влажность (% по весу,φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 0,42 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Термапейнт 800 | |
Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
DIN 4102 | В1 | |
NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2О |
Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
Акссессуары
4655.94
руб.
3166.04 руб.
2555.65
руб.
1737.84 руб.
2555.65
руб.
1737.84 руб.
684.68
руб.
465.58 руб.
784.70
руб.
533.60 руб.
735.00
руб.
499.80 руб.
Наши контакты: | |||
![]() |
7(495) 789-62-79 7(495) 921-45-20 |
![]() |
9214520@list.ru |