Техническая теплоизоляция K-FLEX марки AIR предназначена для тепло и звукоизоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
Показатель | AIR |
Температура применения, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076,при температуре, 0°С | 0,036 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076,при температуре,20 °С | 0,038 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 3 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15*** |
Прочность на сжатие при 20%-ной линейной деформации по ГОСТ 23206, кПа | нет данных |
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации по ГОСТ 23206, кПа | нет данных |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста,без CFC–HCFC,ПВХ |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | серый |
Покрытия | METAL |
*— для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С, ** — кратковременно, *** — без покрытия
Наши контакты: | |||
![]() |
7(495) 789-62-79 7(495) 921-45-20 |
![]() |
9214520@list.ru |