Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности >>>
Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050*395*295 мм, объемом 0,240 м
Характеристика | Значение | Методика | ||
Максимальная рабочая температура, °С | 95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) | при 20°С | при 30°С | при 40°С | ГОСТ 7076 |
0,042 | 0,044 | 0,046 | ||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, | 3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||
Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||
Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||
Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Акссессуары
5134.61
руб.
3850.96 руб. (банка)
943.92
руб.
707.94 руб. (банка)
336.87
руб.
252.65 руб. (упаковка)
879.46
руб.
659.59 руб. (шт.)
4512.42
руб.
3384.31 руб. (шт.)
896.11
руб.
672.08 руб.
Наши контакты: | |||
![]() |
7(495) 789-62-79 7(495) 921-45-20 |
![]() |
9214520@list.ru |