Декларация о соответствии требования ТР по пожарной безопасности >>>
Сертификат соответствия >>>
Технические характеристики |
Характеристика | Значение | Методика |
Максимальная рабочая температура,°С | +70 | |
Термическое сопротивление, R25м2*К/Вт | 0,68 | |
Водопоглощение по объему при полном погружении в течение 24 ч, %, не более | 2 | ГОСТ 17177 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,13 | ГОСТ 15588-86 |
Шаг печати, см | 5 | ТУ 5768-016-59705109-2012 |
Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Акссессуары
4512.42
руб.
3384.31 руб. (шт.)
250.00
руб.
187.50 руб.
645.66
руб.
484.24 руб.
1162.23
руб.
871.67 руб.
Наши контакты: | |||
![]() |
7(495) 789-62-79 7(495) 921-45-20 |
![]() |
9214520@list.ru |